This action may take several minutes for large corpora, please wait.
| doc#3953475 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#140984 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#8475837 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#8473057 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#3957371 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#155139 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#3953477 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#3923944 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#88546 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#3923237 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#8471485 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#8457198 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#8425816 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#8423979 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#139306 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#3923355 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#54931 | la radioterapia , l' ambulatorio e la chemioterapia classici . Le zone | scelte | erano seno , testa e collo e cancro della prostata . Materiale e metodi |
| doc#8422964 | di venerdì 14 ottobre 2016 e all’ alba di sabato 15 ottobre . Le zone | scelte | sono quelle dei versanti marittimi del Monte Corchia e della Pania |
| doc#8443998 | . Si tratterà di animali di età compresa tra i 120 e i 130 giorni e le zone | scelte | per l’ immissione sono quelle campestri . Le aree del lancio saranno |
| doc#8480666 | validità compresa fino al 2023 ( cinque anni per la precisione ) e le zone | scelte | sono tutte in Salento . Si sta parlando infatti dell’ oasi da 59 ettari |
| doc#8454400 | validità compresa fino al 2023 ( cinque anni per la precisione ) e le zone | scelte | sono tutte in Salento . Si sta parlando infatti dell’ oasi da 59 ettari |
| doc#8469186 | validità compresa fino al 2023 ( cinque anni per la precisione ) e le zone | scelte | sono tutte in Salento . Si sta parlando infatti dell’ oasi da 59 ettari |
| doc#8442195 | . Si tratterà di animali di età compresa tra i 120 e i 130 giorni e le zone | scelte | per l’ immissione sono quelle campestri . Le aree del lancio saranno |
| doc#8407177 | validità compresa fino al 2023 ( cinque anni per la precisione ) e le zone | scelte | sono tutte in Salento . Si sta parlando infatti dell’ oasi da 59 ettari |
| doc#8449812 | validità compresa fino al 2023 ( cinque anni per la precisione ) e le zone | scelte | sono tutte in Salento . Si sta parlando infatti dell’ oasi da 59 ettari |
| doc#8426187 | validità compresa fino al 2023 ( cinque anni per la precisione ) e le zone | scelte | sono tutte in Salento . Si sta parlando infatti dell’ oasi da 59 ettari |
| doc#8418159 | . Si tratterà di animali di età compresa tra i 120 e i 130 giorni e le zone | scelte | per l’ immissione sono quelle campestri . Le aree del lancio saranno |
| doc#8442122 | . Si tratterà di animali di età compresa tra i 120 e i 130 giorni e le zone | scelte | per l’ immissione sono quelle campestri . Le aree del lancio saranno |
| doc#8534094 | sula pesca e valutando come reale il rischio sismico nelle zone | scelte | . " Siamo estremamente soddisfatti - ha commentato l' assessore |
| doc#8548098 | sula pesca e valutando come reale il rischio sismico nelle zone | scelte | . " Siamo estremamente soddisfatti - ha commentato l' assessore |
| doc#8512208 | sula pesca e valutando come reale il rischio sismico nelle zone | scelte | . " Siamo estremamente soddisfatti - ha commentato l' assessore |
| doc#8531200 | sula pesca e valutando come reale il rischio sismico nelle zone | scelte | . " Siamo estremamente soddisfatti - ha commentato l' assessore |
