This action may take several minutes for large corpora, please wait.
| doc#6211258 | per domenica , 16 agosto Garfagnana Est - | Appennino | Pistoiese Pratese - Toscana Ultimo |
| doc#6232076 | per venerdì , 21 agosto Garfagnana Est - | Appennino | Pistoiese Pratese - Toscana Ultimo |
| doc#6300311 | per venerdì , 04 settembre Garfagnana Est - | Appennino | Pistoiese Pratese - Toscana Ultimo |
| doc#6317468 | per martedì , 11 agosto Garfagnana Est - | Appennino | Pistoiese Pratese - Toscana Ultimo |
| doc#3202541 | giorni organizzata dal Gruppo Attacchi VdA - | Appennino | Modenese , sodalizio con sede a Sestola ( MO ) . |
| doc#3207583 | giorni organizzata dal Gruppo Attacchi VdA - | Appennino | Modenese , sodalizio con sede a Sestola ( MO ) . |
| doc#6215871 | di instabilità sulle regioni adriatiche , | Appennino | e al Sud con fiocchi di neve fino a quote di bassa |
| doc#6289702 | di instabilità sulle regioni adriatiche , | Appennino | e al Sud con fiocchi di neve fino a quote di bassa |
| doc#6224242 | . Sud irregolarmente nuvoloso su Adriatiche , | Appennino | e basso Tirreno con qualche isolato piovasco |
| doc#6237018 | . Sud irregolarmente nuvoloso su Adriatiche , | Appennino | e basso Tirreno con qualche isolato piovasco |
| doc#924424 | Padana , Liguria , medio versante adriatico , | Appennino | centrale , localmente anche al Sud entro |
| doc#6213044 | interessare anche versante adriatico , | Appennino | e Nord Italia in particolare Prealpi e alta |
| doc#6225744 | ancora in pianura su medio versante Adriatico , | Appennino | tosco-emiliano e romagnolo ; fenomeni anche in |
| doc#6230523 | ancora in pianura su medio versante Adriatico , | Appennino | tosco-emiliano e romagnolo ; fenomeni anche in |
| doc#944092 | dovrebbero essere piu ' probabili su Alpi , | Appennino | , Calabria ed Isole Maggiori , altrove ancora |
| doc#6263250 | , che sarà particolarmente sensibile su Alpi , | Appennino | , dove si perderanno anche oltre 6-8°C . |
| doc#6263380 | , che sarà particolarmente sensibile su Alpi , | Appennino | , dove si perderanno anche oltre 6-8°C . |
| doc#8408406 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8422767 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8442114 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8444721 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8448891 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8448980 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8452825 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#8475035 | comuni , in particolare Settefrati , Campoli , | Appennino | e Vallerotonda . Picinisco vuole chiedere il |
| doc#265249 | settentrionale , Appennino centrale , | Appennino | Meridionale ) nonché dalle regioni Sardegna e |
| doc#265528 | settentrionale , Appennino centrale , | Appennino | Meridionale ) nonché dalle regioni Sardegna e |
| doc#8547150 | Alpi orientali , fiume Po , Appennino centrale , | Appennino | meridionale ) convocata da Costa , con la |
| doc#8548209 | Alpi orientali , fiume Po , Appennino centrale , | Appennino | meridionale ) convocata da Costa , con la |
| doc#8485123 | di alcuni parchi ( es . : Asinara , Circeo , | Appennino | Lucano , Maiella ) non sono riuscito a |
| doc#8513377 | di alcuni parchi ( es . : Asinara , Circeo , | Appennino | Lucano , Maiella ) non sono riuscito a |
| doc#8538749 | di alcuni parchi ( es . : Asinara , Circeo , | Appennino | Lucano , Maiella ) non sono riuscito a |
| doc#8544690 | di alcuni parchi ( es . : Asinara , Circeo , | Appennino | Lucano , Maiella ) non sono riuscito a |
| doc#8555475 | di alcuni parchi ( es . : Asinara , Circeo , | Appennino | Lucano , Maiella ) non sono riuscito a |
| doc#8575999 | di alcuni parchi ( es . : Asinara , Circeo , | Appennino | Lucano , Maiella ) non sono riuscito a |
| doc#3208248 | in famiglia , Cavaldonato Communications , | Appennino | a cavallo , Assiprov . Arrivederci al 2017 , |
| doc#6269251 | di locali fenomeni sul Alpi confinali , | Appennino | ed Est Liguria . Temperature in calo , massime |
| doc#3217173 | la Bellezza presieduto da Vittorio Emiliani , | Appennino | Ecosistema di cui è Presidente Bruno |
| doc#6655651 | la Bellezza presieduto da Vittorio Emiliani , | Appennino | Ecosistema di cui è Presidente Bruno |
| doc#10160249 | il bacino romagnolo ( costa , entroterra , | Appennino | ) all’ incoming dei nuovi turisti di quest’ area |
| doc#6657337 | spatica della Cava Grilli ( Passo del Furlo , | Appennino | umbro-marchigiano ) permettono di integrare |
| doc#6657437 | spatica della Cava Grilli ( Passo del Furlo , | Appennino | umbro-marchigiano ) permettono di integrare |
| doc#6657612 | spatica della Cava Grilli ( Passo del Furlo , | Appennino | umbro-marchigiano ) permettono di integrare |
| doc#6657639 | spatica della Cava Grilli ( Passo del Furlo , | Appennino | umbro-marchigiano ) permettono di integrare |
| doc#6657639 | spatica della Cava Grilli ( Passo del Furlo , | Appennino | umbro-marchigiano ) permettono di integrare |
| doc#6657657 | spatica della Cava Grilli ( Passo del Furlo , | Appennino | umbro-marchigiano ) permettono di integrare |
| doc#3217481 | . Parma . Sabato 3 All’ Oasi dei Ghirardi , | Appennino | parmense , ore 15:00 l’ iniziativa “ |
| doc#931717 | di 20-40cm tra bolognese , Romagna interna , | Appennino | marchigiano , con ulteriori seri disagi sulle |
| doc#8454533 | relativi al restante territorio italiano , | Appennino | e Alpi occidentali , a fronte di diverse |
| doc#8456930 | relativi al restante territorio italiano , | Appennino | e Alpi occidentali , a fronte di diverse |
