CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 103 || Total frequency: 5725811
P | N viene 2099695
P | N verrà 1417876
P | N vengono 1142786
P | N verranno 254379
P | N venga 215542
P | N veniva 117662
P | N vengano 94826
P | N venne 56401
P | N venivano 51601
P | N Viene 40293
P | N Vengono 39416
P | N verrai 32831
P | N venisse 32236
P | N verrebbe 24755
P | N verrebbero 16633
P | N vennero 16549
P | N venissero 13251
P | N vengo 12054
P | N vieni 5893
P | N Verranno 5338
P | N Verrà 5185
P | N veniamo 4902
P | N VIENE 2777
P | N VENGONO 2331
P | N venivo 2235
P | N Veniva 2028
P | N Venne 1642
P | N verrò 1418
P | N Vengo 1376
P | N venite 974
P | N verrete 819
P | N venni 771
P | N verremo 730
P | N verrei 729
P | N venissi 606
P | N Venivano 591
P | N Vennero 570
P | N vengon 524
P | N VERRANNO 476
P | N VENGA 429
P | N venivi 322
P | N venivamo 314
P | N VENGANO 314
P | N Verrebbe 311
P | N Verrai 292
P | N venissimo 285
P | N Verrebbero 261
P | N verresti 239
P | N Veniamo 196
P | N VENIVA 145
Page