CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Using first 10000000 lines only. Use random 10000000 instead.

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 183 || Total frequency: 10000000
P | N può 2376325
P | N puoi 1949977
P | N possono 1239189
P | N potrebbe 559717
P | N potrà 478553
P | N potrebbero 430312
P | N possiamo 389058
P | N poter 372396
P | N possa 349847
P | N posso 239605
P | N Puoi 215138
P | N potere 152488
P | N potrai 129315
P | N possano 122196
P | N Potrai 76294
P | N potuto 75395
P | N poteva 73558
P | N potranno 71670
P | N Può 60121
P | N poteri 58897
P | N potete 56768
P | N potrei 55219
P | N Potrebbe 48690
P | N potresti 46659
P | N potendo 42656
P | N potesse 37095
P | N potersi 24830
P | N Posso 24084
P | N Possono 19227
P | N potevano 17680
P | N potremmo 14055
P | N poterlo 14020
P | N Possiamo 11908
P | N potendosi 11111
P | N potrete 10110
P | N potevo 9262
P | N Potresti 9200
P | N potessero 9172
P | N Potete 8519
P | N potrò 8450
P | N potreste 8257
P | N potremo 7637
P | N Potrei 6310
P | N poterla 6187
P | N possiate 5739
P | N Potrebbero 4324
P | N potessi 3912
P | N poterne 3297
P | N poterli 3179
P | N potevi 3096
Page