CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Using first 1766544 lines only. Use random 1766544 instead.

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 150 || Total frequency: 1766544
P | N può 477797
P | N possono 377883
P | N Puoi 191171
P | N potrebbe 90394
P | N potrai 71220
P | N possa 62175
P | N posso 60248
P | N poter 53690
P | N puoi 45498
P | N possano 42037
P | N possiamo 32889
P | N potrà 26901
P | N potere 23769
P | N potrebbero 22896
P | N potranno 18380
P | N potuto 16029
P | N poteva 15078
P | N potrei 13199
P | N potete 10242
P | N Potrai 9458
P | N potresti 8817
P | N poteri 8649
P | N Può 7997
P | N potesse 7239
P | N Potrebbe 6035
P | N Posso 6002
P | N potendo 5682
P | N potevano 3747
P | N Possono 3255
P | N potremmo 2704
P | N potreste 2631
P | N potevo 2564
P | N possiate 2502
P | N poterlo 2476
P | N potersi 2067
P | N potremo 1901
P | N Potete 1894
P | N potessero 1835
P | N Potresti 1834
P | N poterono 1743
P | N poterla 1707
P | N potrete 1700
P | N Potrei 1579
P | N potrò 1498
P | N Possiamo 1366
P | N Potreste 1267
P | N potendosi 1199
P | N Possa 968
P | N potessi 915
P | N potevi 759
Page