CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 108 || Total frequency: 1066463
P | N entrare 382809
P | N Entra 180919
P | N entra 138020
P | N Entrate 82463
P | N entrano 49590
P | N entrato 39522
P | N entreranno 35475
P | N entrata 24213
P | N entrando 22309
P | N entrati 19988
P | N entri 17757
P | N entrerà 11545
P | N entrate 8006
P | N Entrando 5743
P | N entriamo 5448
P | N entrava 5374
P | N entrò 4333
P | N entrino 3547
P | N entrarono 3055
P | N entrarci 2831
P | N entravano 2530
P | N Entriamo 2311
P | N entrasse 2140
P | N Entrare 1587
P | N entrerebbe 1215
P | N entrai 916
P | N entravo 870
P | N entrarvi 821
P | N Entrano 790
P | N entrassero 729
P | N entrerò 726
P | N entreremo 679
P | N Entrato 663
P | N entrerebbero 541
P | N entro 535
P | N entrerete 534
P | N ENTRA 504
P | N entrerai 430
P | N entrassi 417
P | N ENTRARE 377
P | N Entrata 328
P | N Entrerà 288
P | N Entrò 260
P | N Entri 257
P | N entrarne 253
P | N Entrati 248
P | N entrerei 245
P | N entrar 196
P | N Entreranno 163
P | N entriate 160
Page