This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Frequency list
Using first 10000000 lines only. Use random 10000000 instead.
| word | Frequency | Items: 228 || Total frequency: 10000000 | |
|---|---|---|---|
| P | N | deve | 2411791 |
|
| P | N | dovrebbe | 897613 |
|
| P | N | devono | 836174 |
|
| P | N | devo | 763072 |
|
| P | N | devi | 660867 |
|
| P | N | dovuto | 502270 |
|
| P | N | dovrà | 357924 |
|
| P | N | dovrebbero | 332955 |
|
| P | N | Devi | 238606 |
|
| P | N | dovrei | 225914 |
|
| P | N | debba | 204535 |
|
| P | N | dover | 201698 |
|
| P | N | dovuti | 188589 |
|
| P | N | dobbiamo | 184856 |
|
| P | N | dovuta | 177036 |
|
| P | N | dovranno | 146714 |
|
| P | N | dovesse | 137366 |
|
| P | N | doveva | 133057 |
|
| P | N | dovresti | 118162 |
|
| P | N | dovere | 114239 |
|
| P | N | Devo | 113554 |
|
| P | N | dovrai | 83756 |
|
| P | N | dovrò | 66307 |
|
| P | N | dovremmo | 62543 |
|
| P | N | debbano | 56085 |
|
| P | N | Deve | 55916 |
|
| P | N | dovessi | 49098 |
|
| P | N | dovevano | 43753 |
|
| P | N | dovendo | 42763 |
|
| P | N | dovevo | 41597 |
|
| P | N | dovete | 40903 |
|
| P | N | dovessero | 40418 |
|
| P | N | doveri | 35829 |
|
| P | N | debbono | 32857 |
|
| P | N | Dobbiamo | 32706 |
|
| P | N | Dovrei | 24157 |
|
| P | N | Dovrebbe | 23866 |
|
| P | N | dovremo | 22649 |
|
| P | N | dovrete | 20508 |
|
| P | N | dovendosi | 19256 |
|
| P | N | dovute | 18718 |
|
| P | N | DEVE | 17849 |
|
| P | N | doversi | 15131 |
|
| P | N | Dovresti | 14183 |
|
| P | N | Devono | 11214 |
|
| P | N | dovreste | 10523 |
|
| P | N | dovevi | 8136 |
|
| P | N | Dovendo | 7042 |
|
| P | N | Devon | 6999 |
|
| P | N | Dovrebbero | 6876 |
|
