CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 202 || Total frequency: 1194830
P | N dire 387342
P | N detto 182157
P | N dice 151770
P | N dico 57215
P | N dici 34065
P | N dicono 33967
P | N direi 32677
P | N diciamo 25795
P | N dicendo 24032
P | N diceva 18785
P | N dirlo 18242
P | N dite 16758
P | N Detto 16038
P | N disse 12409
P | N Diciamo 11568
P | N dicevo 9531
P | N dir 9106
P | N dirti 8225
P | N dica 7914
P | N Direi 7866
P | N direbbe 6445
P | N dirĂ² 6289
P | N dirmi 5976
P | N dirla 5540
P | N detta 5517
P | N dette 5239
P | N dirvi 5115
P | N dirĂ  4788
P | N detti 4761
P | N ditemi 4573
P | N Dico 4541
P | N Dice 3618
P | N dicevano 3616
P | N Dire 3398
P | N dirci 3385
P | N dirsi 3010
P | N direte 2704
P | N Dicono 2444
P | N dicevamo 2269
P | N dirne 2259
P | N diciamolo 2021
P | N diranno 1934
P | N dirgli 1794
P | N ditelo 1557
P | N Dici 1523
P | N dicesse 1514
P | N diciamocelo 1393
P | N dissi 1347
P | N dicano 1324
P | N Ditemi 1300
Page