CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Using first 10000000 lines only. Use random 10000000 instead.

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 213 || Total frequency: 10000000
P | N ha 3417871
P | N hanno 1267836
P | N ho 683338
P | N hai 680267
P | N avere 588699
P | N abbia 362685
P | N aveva 318566
P | N aver 306516
P | N Hai 241549
P | N abbiamo 241487
P | N Ha 216270
P | N avrai 162901
P | N avrebbe 150406
P | N avuto 131158
P | N Ho 108748
P | N avendo 103620
P | N avete 93981
P | N abbiano 91583
P | N avevano 88179
P | N avrà 84184
P | N aventi 69818
P | N Hanno 65713
P | N avevo 49555
P | N avente 47183
P | N avesse 44354
P | N avranno 42889
P | N avrebbero 33484
P | N Abbiamo 29655
P | N avrei 26230
P | N Avere 24219
P | N avessero 12101
P | N Avete 11985
P | N han 11641
P | N averlo 11257
P | N avevamo 10143
P | N avessi 9562
P | N averne 8133
P | N ebbe 7794
P | N Avendo 7577
P | N avremo 7160
P | N averla 7059
P | N avrete 6874
P | N abbiate 6513
P | N abbi 6049
P | N HA 5832
P | N HO 5179
P | N averli 4755
P | N avremmo 4722
P | N avrò 4329
P | N avevi 4251
Page