CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Using random 1560560 lines only.

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 130 || Total frequency: 1560560
P | N Chiudendo 938536
P | N Chiudi 284221
P | N chiudere 80191
P | N chiuso 61233
P | N chiude 49642
P | N chiusa 35704
P | N chiudono 19972
P | N chiudo 13071
P | N chiudendo 11178
P | N chiudersi 5691
P | N chiudi 4569
P | N chiusi 4298
P | N chiuderà 4245
P | N chiuse 3773
P | N chiuda 3140
P | N Chiudo 3044
P | N chiudiamo 2937
P | N chiuderla 2896
P | N chiudeva 2842
P | N Chiudiamo 2516
P | N chiuderanno 2009
P | N chiuderlo 1758
P | N Chiude 1722
P | N chiudete 1368
P | N Chiusa 1366
P | N chiudano 1337
P | N Chiudere 1317
P | N Chiuso 1235
P | N chiudermi 1052
P | N chiudesse 939
P | N chiudevano 891
P | N chiuderebbe 875
P | N chiuderli 756
P | N CHIUDI 619
P | N chiudendosi 613
P | N Chiudono 600
P | N CHIUDERE 533
P | N chiuderei 517
P | N Chiudete 516
P | N chiudevo 509
P | N chiuderebbero 491
P | N chiudessero 475
P | N chiusero 421
P | N CHIUSA 344
P | N chiuderci 303
P | N CHIUSO 297
P | N chiudendolo 286
P | N chiuderò 277
P | N chiuderemo 277
P | N CHIUDE 248
Page