CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 185 || Total frequency: 2342756
P | N parla 535319
P | N parlare 503640
P | N parlato 264376
P | N parlando 209670
P | N parliamo 120437
P | N parlo 107516
P | N parlano 88794
P | N parli 83387
P | N parlava 49860
P | N parlarne 48683
P | N Parla 42946
P | N parlerò 25604
P | N parlavo 21849
P | N Parliamo 21537
P | N parlerà 19101
P | N Parlando 18115
P | N parleremo 16951
P | N Parlo 15286
P | N Parlare 11909
P | N parlate 9962
P | N parlarvi 8250
P | N parlavano 8172
P | N parlò 6086
P | N parlasse 5510
P | N Parli 4779
P | N parlino 4763
P | N parlarci 4218
P | N parlai 3915
P | N parlerei 3910
P | N parlarsi 3904
P | N parlavamo 3712
P | N parlavi 3506
P | N parlar 3260
P | N parlargli 3188
P | N parlandone 2997
P | N parlane 2916
P | N parlarti 2844
P | N parleranno 2650
P | N PARLARE 2623
P | N parliamone 2469
P | N Parlano 2460
P | N parlarmi 2392
P | N parlarle 2108
P | N PARLA 2084
P | N parlerai 2000
P | N parlerebbe 1913
P | N Parleremo 1818
P | N parliamoci 1459
P | N Parlavo 1343
P | N parlarono 1283
Page