CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 111 || Total frequency: 1346603
P | N entrare 480776
P | N entra 196915
P | N Entra 190443
P | N Entrate 85343
P | N entrano 70239
P | N entrato 55403
P | N entreranno 38504
P | N entrata 32083
P | N entri 29721
P | N entrando 29492
P | N entrati 28832
P | N entrerà 16381
P | N entrate 10591
P | N entrino 8863
P | N entrava 7636
P | N entriamo 7132
P | N Entrando 6774
P | N entrò 6374
P | N entrarono 5468
P | N entrarci 5073
P | N entravano 3451
P | N entrasse 3145
P | N Entriamo 2931
P | N Entrare 2774
P | N entrerebbe 1797
P | N Entrano 1335
P | N entrarvi 1272
P | N entrai 1230
P | N entravo 1198
P | N entrerò 1121
P | N entrassero 970
P | N entreremo 951
P | N entrerete 919
P | N Entrato 854
P | N ENTRA 844
P | N entrerebbero 791
P | N entro 729
P | N entrerai 634
P | N ENTRARE 633
P | N entrassi 615
P | N Entrerà 410
P | N Entrò 402
P | N entrerei 393
P | N entrarne 392
P | N Entrata 376
P | N Entri 371
P | N Entrati 363
P | N entravi 339
P | N entrar 293
P | N entrammo 249
Page