CoLIWeb
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 211 || Total frequency: 1514267
P | N sento 347820
P | N sentire 283534
P | N sentito 199927
P | N sente 134563
P | N sentono 62696
P | N sentirsi 52276
P | N sentivo 46886
P | N senti 34131
P | N sentita 33454
P | N sentiamo 30378
P | N sentirmi 27823
P | N senta 22300
P | N sentiti 17260
P | N sentite 16481
P | N sentiva 15145
P | N Sento 11880
P | N Senti 10547
P | N sentirei 10157
P | N sentendo 9909
P | N sentir 8353
P | N sentirai 8279
P | N sentii 6805
P | N sentirci 6621
P | N Sentiamo 6559
P | N sentirlo 6519
P | N sentirà 6458
P | N sentirti 6248
P | N sentissi 4468
P | N sentano 4096
P | N sentivano 3965
P | N sentendosi 3286
P | N sentiremo 3186
P | N sentirli 3136
P | N sentisse 3046
P | N sentì 2979
P | N sentirla 2940
P | N sentirete 2914
P | N sentirò 2890
P | N sentirne 2719
P | N SENTIRE 2706
P | N sentendomi 2545
P | N sentirebbe 2528
P | N Senta 2469
P | N sentivamo 2373
P | N sentirvi 2331
P | N sentiranno 2228
P | N Sentito 1849
P | N Sentivo 1788
P | N SENTO 1712
P | N senzienti 1677
Page